Dans la fabrication des pains chaque température a un impact sur le produit fini. Le tableau qui suit vous explique rapidement quel effet la température produit dans le processus de fabrication du pain.
| Degrés fahrenheit | Degrés Celsius | Réactions |
|---|---|---|
| 40 ° F | 4 ° C | Température de dormance de la levure |
| 77 ° à 122 ° F | 25 ° à 50 ° C | En pâtisserie, augmentation rapide de l'activité de fermentation et des enzymes de la levure; la formation de croûte commence; l'amidon gonfle; augmentation de la production de gaz et expansion des pâtes |
| 80 ° F | 26 ° C | Température idéale pour la multiplication de la levure |
| 122 ° à 140 ° F | 50 ° à 60 ° C | Dans la cuisson du pain, l'amidon du seigle commence à se gélatiniser; les bactéries meurent; les enzymes dans les levures sont désactivées |
| 140 ° F | 60 ° C | La levure meurt |
| 140 ° à 158 ° F | 60 ° à 70 ° C | En boulangerie, l'amidon du blé commence à se gélatiniser; l'expansion du pain ralentit; la coagulation des protéines commence. |
| 158 ° à 176 ° F | 70 ° à 80 ° C | En boulangerie, la coagulation du gluten est complète et la structure de la pâte est formée; l'activité enzymatique diminue. Dans les pains de seigle, la gélatinisation de l'amidon se termine |
| 176 ° à 194 ° F | 80 ° à 90 ° C | En boulangerie, pour le blé la gélatinisation de l'amidon est complète et l'activité enzymatique s'arrête |
| 194 ° à 212 ° F | 90 ° à 100 ° C | Pour la cuisson du pain, la température interne maximale du pain est atteinte et la caramélisation de la croûte commence |
| 212 ° à 350 ° F | 100 ° à 175 ° C | La réaction de Maillard est activé et assure le développement de la couleur de la croûte et les aldéhydes se forment pour apporter saveur et arôme au pain. |
| 300 ° à 400 ° F | 149 ° à 205 ° C | En boulangerie, la “caramélisation” développe davantage la couleur de la croûte et sa saveur |
| 350 ° à 375 ° F | 175 ° à 190 ° C | Plage de température pour produits de boulangerie comme les gâteaux biscuits, tartes, muffins et pains rapides |
| 475 ° à 500 ° F | 246 ° à 260 ° C | Plage de température de cuisson pour les produits de boulangerie comme la pâte à pizza et les pains plats |
Photo:https://pixabay.com/fr/users/koalaparklaundromat-976409/

