En général je ne suis pas très fanatique des quantités mesurées autrement qu’avec une balance mais, je dois dire que je n’ai pas le choix d’utiliser d’autres méthodes qu’un bonne vieille balance car en Amérique du Nord, beaucoup de gens n’utilisent pas encore le système métrique.
Étant donné que la mesure du volume d’un ingrédient dépend de la façon dont vous remplissez la tasse ou encore la cuillère à mesurer et, qu’elle dépend aussi de la nature de l’ingrédient lui-même(entier, râpé,en morceaux gros ou petits), les conversions volume-poids ne sont pas absolues Je vous donne les tableaux qui suivent à titre indicatif. Libre à vous de faire vos propres expériences.
Équivalence de mesure ingrédients secs
| 3 cuillères à café | 1 cuillère à soupe | 1/2 once | 14,3 grammes |
| 2 cuillères à soupe | 1/8 tasse | 1 once | 28,3 grammes |
| 4 cuillères à soupe | 1/4 tasse | 2 onces | 56,7 grammes |
| 5 1/3 cuillères à soupe | 1/3 tasse | 2,6 onces | 75,6 grammes |
| 8 cuillères à soupe | 1/2 tasse | 4 onces | 113,4 grammes |
| 12 cuillères à soupe | 3/4 tasse | 6 onces | 170,09 grammes |
| 32 cuillères à soupe | 2 tasses | 16 onces | 454 grammes |
Tableau de conversion pour farine tout usage(non tassée)
| tasses | grammes | onces |
| 3/8 tasse | 16 g | .563 oz |
| 1/4 tasse | 32 g | 1,13 oz |
| 1/3 tasse | 43 g | 1,5 oz |
| 1/2 tasse | 64 g | 2,25 oz |
| 2/3 tasse | 85 g | 3 oz |
| 3/4 tasse | 96 g | 3,38 oz |
| 1 tasse | 128 g | 4,5 oz |
Tableau de conversion pour farine à pain
| Tasses | Grammes | Onces |
| 1/4 tasse | 34 g | 1,2 oz |
| 1/2 tasse | 68 g | 2,4 oz |
| 1 tasse | 136 g | 4,8 oz |
Tableau de conversion pour flocons d'avoine
| Tasses | Grammes | Onces |
| 1/4 tasse | 21 g | 75 oz |
| 1/3 tasse | 28 g | 1 oz |
| 1/2 tasse | 43 g | 1,5 oz |
| 1 tasse | 85 g | 3 oz |
Tableau de conversion pour sucre blanc (granulé)
| Tasses | Grammes | Onces |
| 2 c. à soupe | 25 g | .89 oz |
| 1/4 tasse | 50 g | 1,78 oz |
| 1/3 tasse | 67 g | 2,37 oz |
| 1/2 tasse | 100 g | 3,55 oz |
| 2/3 tasse | 134 g | 4,73 oz |
| 3/4 tasse | 150 g | 5,3 oz |
| 1 tasse | 201 g | 7,1 oz |
Tableau de conversion pour cassonade tassée
| Tasses | Grammes | Onces |
| 1/4 tasse | 55 g | 1,9 oz |
| 1/3 tasse | 73 g | 2,58 oz |
| 1/2 tasse | 110 g | 3,88 oz |
| 1 tasse | 220 g | 7,75 oz |
Tableau de conversion pour mélasse, miel et sirop
| Tasses | Grammes | Onces |
| 2 cuillères à soupe | 43 g | 1,5 oz |
| 1/4 Tasse | 85 g | 3 oz |
| 1/3 Tasse | 113 g | 4 oz |
| 1/2 Tasse | 170 g | 6 oz |
| 2/3 Tasse | 227 g | 8 oz |
| 3/4 Tasse | 255 g | 9 oz |
| 1 Tasse | 340 g | 12 oz |
Tableau de conversion produits laitiers
| Produits | Tasses | Grammes |
| Beurre | 1 cuillère à soupe | 14 grammes |
| Beurre | 1/2 tasse | 113 grammes |
| Comté, râpé | 1 tasse | 100 grammes |
| Crème fraîche | 1 tasse | 240 grammes |
| Fromage frais | 1 tasse | 240 grammes |
| Yaourt à la grecque | 1 tasse | 280 grammes |
| Gruyère râpé | 1 tasse | 100 grammes |
| Crème épaisse | 1 tasse | 240 grammes |
| Crème légère | 1 tasse | 240 grammes |
| Lait | 1 tasse | 240 ml |
| Parmesan râpé: | 1 tasse | 110 grammes |
| Ricotta | 1 tasse | 250 grammes |
| Yaourt | 1 tasse | 250 grammes |
Tableau de conversion pour les noix
| Produits | Tasses | Grammes |
| Amandes, décortiquées, entières, blanchies | 1 tasse | 125 grammes |
| Amandes, tranchées | 1 tasse | 70 grammes |
| Amandes moulues | 1 tasse | 100 grammes |
| Beurre d'amande | 1 tasse | 240 grammes |
| Noix de cajou, décortiquées, entières | 1 tasse | 130 grammes |
| Châtaignes, décortiquées, cuites | 1 tasse | 130 grammes |
| Noisettes, décortiquées, entières | 1 tasse | 120 grammes |
| Noix de macadamia, décortiquées, entières | 1 tasse | 125 grammes |
| Beurre de noix | 1 tasse | 240 grammes |
| Pistaches | 1 tasse | 125 grammes |
| Graines de pavot: | 1 tasse | 145 grammes |
| Noix Grenoble décortiquées, moitiés | 1 tasse | 100 grammes |